Results → Warrior Dash Japan - 15 June

Warrior Dash Japan - 15 June

Pos Cat. Pos BibNo. Surname First Name Category M/F Time
1374 1493 ROBERTS Tyson M 01:02:42
1351 1411 NG Tristan M 01:02:14
1486 1084 CARROTHERS Tracy F 01:05:27
1410 1414 NISHIHARA Tracy F 01:04:05
306 1389 MIURA Toshiro M 00:41:36
873 1206 HAMRICK Tony M 00:53:15
1771 1585 TAKAHASHI Tomoyuki M 01:10:58
348 1495 RODRIGUEZ Tomorrow L F 00:42:42
1049 1422 OHASHI Tomoe F 00:56:37
1291 1121 DEBOER Todd M 01:01:18
1722 1480 REGISTER Tito M 01:10:17
584 1186 GRANDBERRY Timothy M 00:47:46
254 1608 TRUONG Timothy M 00:39:54
131 1061 BROOKS Timothy M 00:35:36
379 1130 DONLAN Tim M 00:43:08
305 1532 SCULTHORPE Tim M 00:41:35
2176 3964 O'NEILL Thomas 01:37:18
1120 1118 EATON Thomas M 00:57:53
447 1191 GREER Thomas M 00:44:50
318 1105 COPELAND Thomas M 00:41:56
45 1099 CLINARD Thomas M 00:30:46
1423 1642 WESTON Terry M 01:04:16
1051 1432 ORANGE Terrence M 00:56:40
1710 1557 SMITH Tara F 01:10:06
2157 1231 HOGUE Tammy F 01:28:10
839 1668 YAMADA Tami F 00:52:44
202 1667 YAMADA Takahiro M 00:38:41
605 1309 KUBO Takaaki M 00:48:09
1343 1303 KOORSTELEVA Svetlana F 01:02:05
1025 1426 OLIVER Susan F 00:56:04
1393 1648 WHITEHEAD Stuart M 01:03:33
1707 1278 JOOS Steven M 01:10:00
1147 1469 RABENSTEIN Steven M 00:58:21
158 1184 GOULDBOURN Steven M 00:36:52
332 1494 RODRIGUEZ Steve M 00:42:26
1357 1436 PACIFICO Stephen M 01:02:16
800 1263 JENKS Stephen M 00:51:56
319 1255 JACKSON Stephen M 00:42:02
2029 1515 SAM Stephanie F 01:16:42
837 1374 MEIER Stephanie F 00:52:41
826 1354 MAE Stephanie F 00:52:30
261 1398 MORRIS Stephanie F 00:40:08
646 1442 PARK Soyoung F 00:48:49
7 1666 YAMADA Sotaro M 00:25:34
984 1182 GORDON Meghan F 00:55:27
619 1624 VILLENA Melinda F 00:48:23
1888 1461 PRESSGROVE Melissa F 01:13:01
1941 1111 CRANE Melissa F 01:14:28
630 1504 RUSSELL Mercede F 00:48:31
1192 1104 CONSTABLE Merryn F 00:59:16
113 1548 SHORTSLEEVES Michael M 00:35:02
205 1289 KEMP Michael M 00:38:47
1482 1463 PUKANSKY Michael M 01:05:24
1708 1366 MCCHRYSTAL Michael M 01:10:02
146 1292 KIENINGER Michaela F 00:36:26
577 1383 MICKENS Michelle F 00:47:41
758 1657 WOLFE Michelle F 00:50:54
1307 1261 JELLISON Michelle F 01:01:32
2022 1379 MERIGILLANO Michelle F 01:16:32
1396 1119 DE HOON Michiel M 01:03:36
638 1233 HONG Mika F 00:48:37
1273 1484 RESCHMEIER Mimi F 01:01:03
1270 1358 MARDANI Mina F 01:01:00
1509 1212 HAWLEY Mindi F 01:06:00
461 1226 HINSHAW Mindy F 00:45:04
925 1312 KUNIYA Minoru M 00:54:23
394 1008 AINSWORTH Mitch M 00:43:31
362 1597 THOMAS Mitchell M 00:42:52
604 1481 REITZ Mollee F 00:48:07
1436 1359 MARIE Mukai F 01:04:30
1024 1550 SIMON Nakisha F 00:56:03
1183 1162 FOSTER Nanaka F 00:59:07
2058 1594 TERAYAMA Nanako F 01:19:52
1330 1045 BEEB Naoko F 01:01:51
1783 1227 HIRAMATSU Naoko F 01:11:10
1305 1603 TONOOKA Naomi F 01:01:31
764 1520 SAVANH Naree F 00:51:01
685 1446 PATTON Natalie F 00:49:28
667 1560 SORITA Natsuki F 00:49:09
1279 1542 SHIGEYAMA Natsuko F 01:01:06
777 1534 SEBASTIAN Neal M 00:51:33
835 1257 JACOBS Neil M 00:52:40
511 1448 PEARSON Nicholas M 00:46:04
767 1265 JENSEN Nicholas M 00:51:10
985 1416 NORWOOD Nicole F 00:55:27
1062 1073 CABEL Noel M 00:57:04
1733 1435 PABLANT Novimir M 01:10:29
338 1600 TITOVA Olga F 00:42:36
1464 1247 INJAYCHOCK Patricia F 01:05:11
1894 1329 LEONE Patricia F 01:13:06
172 1418 NUTTING Paul M 00:37:33
783 1022 ARMADA Paulus M 00:51:37
290 1203 HALLETT Peter M 00:41:02
440 1654 WILSON Peter M 00:44:34
1169 1102 COHEN Phil M 00:58:53
266 1490 ROBBS Phillip M 00:40:14
1699 1167 FREITAS Phillip M 01:09:39
1821 1116 DAN Poppy M 01:11:40
972 1271 JOHNSON Princess F 00:55:09
1841 1131 DORSEY Quortez M 01:12:04
549 1659 WORLEY Rachel F 00:47:02
1121 1537 SEHNERT Rachel F 00:57:53
1869 1039 BARROW Rachel F 01:12:48
119 1088 CHAVEZ Ralph M 00:35:09
874 1239 HUTTON Randall M 00:53:19
951 1621 VAUGHN Randall M 00:54:50
148 1205 HAMANN-NARAZOFF Rani F 00:36:29
1935 1496 ROLDAN Raul M 01:14:18
1405 1036 BARRAS Rebecca F 01:03:55
1287 1434 OSHIRO Reid M 01:01:14
1794 1614 USHIO Reiko F 01:11:20
1932 1337 LIU Ren F 01:14:12
618 1122 DEHENRE Reyna F 00:48:23
1579 1241 HUYNH Rhinny F 01:07:13
975 1018 AOKI Rie F 00:55:12
47 1020 APPIA Robert M 00:31:02
48 1489 RIGGS Robert M 00:31:02
136 1054 BICANOVSKY Robert M 00:35:44
735 1055 BIELMAN Robert M 00:50:22
1022 1274 JONES Robert M 00:56:03
1129 1272 JOHNSON Robert M 00:58:02
1258 1590 TANGEN Robert M 01:00:42
1016 1612 TYLER Roland M 00:55:57
188 1378 MERCEDES Ronald M 00:38:11
1867 1002 ABBATE Ronald M 01:12:45
321 1639 WEBER Russell M 00:42:04
228 1575 SULLIVAN Ry M 00:39:23
32 1646 WHITE Ryan M 00:30:12
555 1259 JAUREGUI Ryan M 00:47:13
1736 1307 KOZENIESKY Ryan M 01:10:30
198 1423 OKAZAKI Ryo M 00:38:31
1696 1304 KOYAMA Ryota M 01:09:36
87 1246 IMAMURA Ryuji M 00:33:41
710 1584 TAKAHASHI Sachie F 00:50:00
1128 1285 KATO Saeko F 00:58:01
1417 1511 SAKI Saito F 01:04:10
1461 1582 TAEVS Sakiko F 01:05:07
235 1602 TOMITA Sakura F 00:39:29
1151 1120 DEAN Sam M 00:58:25
1853 1037 BARRON Sandra F 01:12:15
2089 1598 THOMPSON Sandra F 01:21:30
446 1275 JONES Sara F 00:44:48
598 1516 SAMESHIMA Sara F 00:47:58
1427 1324 LEE Sara F 01:04:18
1265 1437 PAINE Sarah F 01:00:52
1376 1276 JONES Sarah F 01:02:50
1406 1158 FIRTH Sarah F 01:03:56
1490 1041 BARTEN Sarah F 01:05:36
498 1619 VANDEVELDE Scott M 00:45:50
716 1220 HERSH Scott M 00:50:00
1256 1134 DOWNING Scott M 01:00:38
488 1643 WHALEY Sean M 00:45:42
834 1044 BEDFORD Shannon F 00:52:39
1485 1365 MCCARY Shannon F 01:05:26
1521 1342 LOPEZ Shannon F 01:06:13
2137 1328 LEIKER Shanti F 01:25:12
1031 1479 RAYMUNDO Shanyna F 00:56:15
1946 1080 CARLISLE Sharon F 01:14:31
1133 1562 SPOTTS Shaun M 00:58:05
298 1040 BARRY Shauna F 00:41:25
681 1605 TRANSUE Shawn M 00:49:22
1071 1508 SACKS Shelley F 00:57:14
976 1616 USUI Shigeru M 00:55:13
1267 1249 ISHIGE Shiho F 01:00:55
140 1429 ONO Shiken M 00:36:11
1878 1204 HAMADA Shino F 01:12:56
343 1424 OKUDA Shoko F 00:42:38
484 1294 KISHIKAWA Shuki M 00:45:31
521 1019 AONUMA Shunsuke M 00:46:28
983 1523 SAYA Sindy F 00:55:26
943 1413 NICHOLE Smalley F 00:54:41
154 1109 CRAMER Sofia F 00:36:34
1272 1245 IKEMI Yasuko F 01:01:03
725 1573 SUAREZ Yashua M 00:50:11
1745 1168 FREITAS Wysrane F 01:10:34
904 1473 RAMSAY William M 00:54:02
540 1655 WILSON William M 00:46:45
340 1318 LANNING William M 00:42:36
142 1541 SHEPPARD Wes M 00:36:20
11 1146 EMBREY Wan M 00:26:40
1054 1412 NGUYEN Vivienne F 00:56:47
1515 1242 HUYNH Vinh M 01:06:07
1224 1395 MOORE Victoria F 00:59:49
326 1393 MOLINA Vianca F 00:42:08
149 1399 MSTISLAVSKI Vasya M 00:36:29
745 1139 DUONG Vannak M 00:50:39
1433 1506 RYAN Ushiyama M 01:04:26
2178 3942 UNKNOWN 01:39:41
2177 3964 UNKNOWN 01:37:18
2079 3954 UNKNOWN 01:21:07
2065 3929 UNKNOWN 01:20:18
2046 3936 UNKNOWN 01:18:44
2045 3935 UNKNOWN 01:18:29
2037 3940 UNKNOWN 01:17:29
2036 3941 UNKNOWN 01:17:28
2035 3938 UNKNOWN 01:17:28
2004 3943 UNKNOWN 01:16:05
1991 3996 UNKNOWN 01:15:56
1908 3959 UNKNOWN 01:13:24
1890 3933 UNKNOWN 01:13:04
1830 3927 UNKNOWN 01:11:51
1812 3937 UNKNOWN 01:11:37
1793 3993 UNKNOWN 01:11:19
1776 3923 UNKNOWN 01:11:03
1723 3994 UNKNOWN 01:10:20
1675 3932 UNKNOWN 01:09:05
1632 3980 UNKNOWN 01:08:08
1624 3926 UNKNOWN 01:08:00
1620 3957 UNKNOWN 01:07:58
1612 3913 UNKNOWN 01:07:48
1610 3928 UNKNOWN 01:07:47
680 3945 UNKNOWN 00:49:22
676 3947 UNKNOWN 00:49:18
1593 3914 UNKNOWN 01:07:24
1587 3915 UNKNOWN 01:07:19
1571 4000 UNKNOWN 01:07:02
1567 3998 UNKNOWN 01:07:01
1541 3919 UNKNOWN 01:06:31
1530 3918 UNKNOWN 01:06:23
1502 3912 UNKNOWN 01:05:52
1459 3903 UNKNOWN 01:05:06
1453 3986 UNKNOWN 01:04:51
1420 3955 UNKNOWN 01:04:12
1401 3922 UNKNOWN 01:03:43
1389 3920 UNKNOWN 01:03:24
1378 3916 UNKNOWN 01:02:59
1371 3917 UNKNOWN 01:02:34
1355 3944 UNKNOWN 01:02:15
1346 3981 UNKNOWN 01:02:09
1329 3921 UNKNOWN 01:01:51
1289 3982 UNKNOWN 01:01:15
1246 3924 UNKNOWN 01:00:15
1241 3985 UNKNOWN 01:00:11
1228 3958 UNKNOWN 01:00:04
1198 3963 UNKNOWN 00:59:24
1197 3911 UNKNOWN 00:59:22
1194 3983 UNKNOWN 00:59:18
1170 3984 UNKNOWN 00:58:53
1077 3934 UNKNOWN 00:57:23
946 3950 UNKNOWN 00:54:44
875 3995 UNKNOWN 00:53:19
847 3978 UNKNOWN 00:52:52
836 3997 UNKNOWN 00:52:40
803 3960 UNKNOWN 00:52:02
774 3979 UNKNOWN 00:51:26
744 3987 UNKNOWN 00:50:37
728 3962 UNKNOWN 00:50:12
692 3949 UNKNOWN 00:49:39
1451 1279 JUNTA Ueno M 01:04:49
854 1074 CAKIR Ulku F 00:52:57
8 3908 UNKNOWN 00:25:51
30 3901 UNKNOWN 00:29:58
41 3904 UNKNOWN 00:30:27
52 3989 UNKNOWN 00:31:06
66 3990 UNKNOWN 00:32:18
79 3902 UNKNOWN 00:33:18
124 3992 UNKNOWN 00:35:21
190 3999 UNKNOWN 00:38:17
222 3909 UNKNOWN 00:39:13
224 3991 UNKNOWN 00:39:15
320 3931 UNKNOWN 00:42:04
349 3910 UNKNOWN 00:42:42
396 3953 UNKNOWN 00:43:34
397 3930 UNKNOWN 00:43:34
436 3925 UNKNOWN 00:44:27
448 3905 UNKNOWN 00:44:50
473 3907 UNKNOWN 00:45:14
531 3952 UNKNOWN 00:46:39
534 3956 UNKNOWN 00:46:41
535 3951 UNKNOWN 00:46:42
560 3961 UNKNOWN 00:47:18
672 3948 UNKNOWN 00:49:15
674 3946 UNKNOWN 00:49:17
1021 1613 TYLER Yesenia F 00:56:00
1524 1282 KANEKO Yoh M 01:06:20
1724 1637 WATANBABE Yoko F 01:10:22
918 1579 SUZUKI Yoriko F 00:54:20
647 1518 SATOSHI Yoshida M 00:48:49
1350 1325 LEEPER Yoshio M 01:02:12
1636 1297 KOBAYASHI Yuka F 01:08:09
284 1587 TAKASHIMA Yusuke M 00:40:54
1501 1314 KUNKEL Zayleen F 01:05:46
610 1262 JENKINS Zoe F 00:48:11
1097 1926 ドウル アーロン M 00:57:41
155 3366 鎌田 あおい F 00:36:35
1233 2949 海老塚 あき F 01:00:08
1839 3007 猪瀬 あさ子 F 01:12:02
1813 2013 丹野 あずさ F 01:11:37
846 1942 モーハン アナンド M 00:52:51
1162 1967 上野 あゆみ F 00:58:44
1538 2716 本田 あゆみ F 01:06:29
2123 2925 河尻 あゆみ F 01:23:35
525 1966 上里 アリーシャ美帆 F 00:46:29
1259 2870 橋場 アリソン F 01:00:42
1563 2787 いくみ F 01:06:49
1143 2825 桜井 いずみ F 00:58:15
1684 2410 小川 いずみ F 01:09:19
1098 2442 小池 いづみ F 00:57:42
317 1901 アーゲットシンガー ウィル M 00:41:54
1189 2440 小森谷 えりか F 00:59:12
1505 3377 長畑 かおり F 01:05:55
911 3479 高江洲 かずみ F 00:54:13
1366 1940 マルティネス カルロス M 01:02:24
784 1925 デルロサリオ カレン F 00:51:40
1901 1919 シャー キラン M 01:13:11
1529 1902 アオト クリスチアン M 01:06:22
818 1916 ケーシー ケビン M 00:52:23
1179 3126 福田 さき F 00:59:01
1628 2736 村上 さちこ F 01:08:04
1879 3100 石川 さやか F 01:12:56
2067 3133 福西 さやか F 01:20:20
2146 3453 高橋 さやか F 01:26:28
1577 2919 池谷 さゆり F 01:07:12
351 1932 ボルドウィン ジエーソン M 00:42:44
1354 1914 グリーン ジェシカ F 01:02:14
1718 2499 山川 ジェシカ F 01:10:12
843 3287 辛島 ジェニファー F 00:52:46
580 2655 斉藤 しげひろ M 00:47:42
1574 2561 岩間 しのぶ F 01:07:05
1416 2889 武部 ジョアンナ F 01:04:09
200 1915 ケアンズ ジョセフ M 00:38:36
492 2345 大類 ジョン M 00:45:44
107 1920 シンガー ダニエル M 00:34:49
248 1943 モフィット  ダニエル M 00:39:43
388 3236 藤本 チアゴ M 00:43:20
213 1930 ホアン デュラン M 00:39:09
431 2426 小林 とよみ F 00:44:18
1337 3009 玉井 なつき F 01:02:01
1123 2717 本田 なつ美 F 00:57:55
415 2329 大竹 ナナ F 00:44:01
1057 3256 西尾 ななえ F 00:56:52
392 1921 シンゲー ニコル F 00:43:26
2119 3000 熊谷 のぞみ F 01:23:23
2143 2498 山嵜 のぞみ F 01:26:19
562 2482 山口 のぶか F 00:47:19
1101 2752 東野 ひとみ F 00:57:44
653 2770 松本 ひろみ F 00:48:57
887 2702 木村 ひろみ F 00:53:31
817 1904 アクバル ビンタン M 00:52:22
2107 1905 アルサリム フェイサル M 01:22:43
255 3483 高野 ふさ子 F 00:39:55
1088 2927 河村 ふたば F 00:57:31
2102 2694 朝武士 ブライアン M 01:22:26
503 1929 ブテイ フランソワ M 00:45:55
352 1946 ワイリー ブレト M 00:42:45
391 1933 ボルトン ブレンダン M 00:43:25
915 1938 マルッティネン ペティヤ M 00:54:17
523 1931 ポインデクスター マーフィー M 00:46:28
1454 1907 イケザワ マサトシ M 01:04:52
346 1922 スワヌ マチウー M 00:42:39
643 2483 山口 まどか F 00:48:46
1242 2896 水野 まみ F 01:00:11
2027 3454 高橋 まりの F 01:16:41
1630 3402 青木 みどり F 01:08:06
1344 1909 オグマ ミナコ F 01:02:07
2112 2058 伊藤 みほ F 01:23:05
1534 3157 篠原 みゆき F 01:06:24
390 1924 テイ メイリイン F 00:43:24
1006 3116 めぐみ F 00:55:52
1360 1923 たけだ やすたか M 01:02:19
513 1912 カズエ ヤナギサワ F 00:46:16
1363 1910 おぐま ゆうひ M 01:02:21
1470 3106 石森 ゆう太 M 01:05:15
2180 2197 ゆう子 F 01:40:16
1732 3254 西元 ゆかり F 01:10:28
1216 2034 井上 ユキ子 F 00:59:43
664 3455 高橋 ゆみ F 00:49:07
1266 2521 山田 ゆりか F 01:00:53
655 1918 ごとう ようこ F 00:48:57
1465 3481 高田 よしの F 01:05:12
1365 1936 またの よしひと M 01:02:22
1785 3305 酒井 るみ子 F 01:11:13
1160 1945 ラッブ  ローレル F 00:58:43
596 3390 関戸 M 00:47:56
790 2386 富井 一也 M 00:51:47
1855 1999 中谷 一博 M 01:12:16
749 2644 手塚 一孝 M 00:50:48
705 3304 都築 一寿 M 00:49:55
1797 2156 前島 一就 M 01:11:22
747 2851 椙村 一弘 M 00:50:41
1332 3119 神庭 一憲 M 01:01:53
760 3456 高橋 一成 M 00:50:55
936 3348 鈴木 一成 M 00:54:34
1229 2059 伊藤 一成 M 01:00:04
2033 3223 藤井 一成 M 01:17:24
2159 2653 一文 M 01:28:38
734 1984 中嶋 一晴 M 00:50:21
296 3417 須藤 一樹 M 00:41:12
84 2335 大野 一祐 M 00:33:32
1154 2645 手塚 一臣 M 00:58:30
2082 2822 桐生 一行 M 01:21:09
1900 1979 中島 一誠 M 01:13:10
528 2221 吉田 一馬 M 00:46:32
1171 3272 角津 七季 M 00:58:53
1569 2975 渡邊 万理子 F 01:07:02
1606 2692 朝倉 万紀子 F 01:07:38
2134 3215 落合 万葉 F 01:24:12
1403 2734 杉田 万起 F 01:03:49
2044 2381 宮本 万里子 F 01:18:29
309 2771 松本 丈弘 M 00:41:39
537 3185 芝原 三代子 F 00:46:43
1304 3144 穴見 三紀 F 01:01:31
1882 3265 西村 世為司 M 01:12:58
1843 2294 大二郎 中山 M 01:12:07
656 2858 横山 丸子 F 00:48:59
759 2859 横山 丸子 F 00:50:55
1979 3378 長谷川 M 01:15:29
1039 2569 島津 久志 M 00:56:23
1050 2721 本間 久美 F 00:56:38
1255 3426 飯島 久美子 F 01:00:31
1483 3122 神輿 久美子 F 01:05:24
1720 2755 松井 久美子 F 01:10:12
2174 3403 青木 久美子 F 01:34:34
1605 2628 徳島 久輝 M 01:07:37
445 2035 井上 M 00:44:45
1762 3021 田中 亜依 F 01:10:46
1268 2151 出井 亜実 F 01:00:57
1686 3319 野呂 亜寿紗 F 01:09:20
1348 2800 柴 亜希子 F 01:02:10
1372 2160 加藤 亜希子 F 01:02:39
1642 2558 岩本 亜弓 F 01:08:13
1576 2685 有賀 亜矢子 F 01:07:11
1940 2361 宇野 亜紀 F 01:14:27
732 3448 高嶋 亜紀子 F 00:50:19
1347 3311 野々宮 京子 F 01:02:10
2110 2565 岸本 京子 F 01:23:01
237 3457 高橋 京輔 M 00:39:31
36 2044 井波 M 00:30:19
223 2772 松本 M 00:39:14
771 2948 海瀬 M 00:51:18
2062 1968 上野 M 01:20:12
2138 2746 村重 M 01:25:37
2150 3315 野原 亮一 M 01:26:53
331 2155 前屋 亮介 M 00:42:25
529 3083 矢野 亮介 M 00:46:32
373 3233 藤尾 亮司 M 00:43:02
931 3216 落合 亮太 M 00:54:27
1948 2458 小西 亮平 M 01:14:33
152 3022 田中 亮資 M 00:36:34
245 3194 荒井  亮輔 M 00:39:39
1849 2029 五十嵐 亮輔 M 01:12:12
2020 2176 加賀 亮輔 M 01:16:30
1271 2336 大野 仁司 M 01:01:01
371 3404 青木 仁美 F 00:43:01
111 3142 稲田 M 00:34:59
1412 2161 加藤 令子 F 01:04:06
2173 2574 嶋崎 令子 F 01:34:22
532 2965 渡辺 伊織 M 00:46:39
39 2686 服部 伴之 M 00:30:23
1779 3349 鈴木 伶奈 F 01:11:07
1694 3385 門西 伸之 M 01:09:34
1466 2937 洞庭 伸哉 M 01:05:12
279 3146 立川 伸太郎 M 00:40:50
827 3370 長南 伸子 F 00:52:31
921 3347 針替 伸拓 M 00:54:21
811 2162 加藤 佐代子 F 00:52:14
1608 2562 岩間 佐代子 F 01:07:41
1315 3067 白鳥 佐織 F 01:01:42
2118 2400 小名木 佑也 M 01:23:21
849 2540 岡田 佑亮 M 00:52:55
1974 2931 沼倉 佑亮 M 01:15:18
1876 2936 波多野 佑典 M 01:12:54
1472 3158 篠原 佑太郎 M 01:05:17
289 3428 飯沼 佑妃 F 00:41:01
128 2753 東馬 佑治 M 00:35:32
242 2533 山辺 佳享 M 00:39:37
751 2567 峰岸 佳代 F 00:50:49
1469 3006 牧村 佳代 F 01:05:13
285 3073 直井 佳代子 F 00:40:56
465 2788 佳子 F 00:45:07
2077 3495 黒水 佳子 F 01:21:06
2090 2283 塩路 佳子 F 01:21:39
1213 3335 金子 佳広 M 00:59:41
2003 2549 岩出 佳廉 F 01:16:05
1626 3458 高橋 佳弘 M 01:08:02
95 3491 鶴丸 佳樹 M 00:34:24
425 3333 金坂 佳瑛 F 00:44:13
1969 2878 橘井 佳緒里 F 01:15:17
762 2196 卯月 佳菜 F 00:50:59
1182 2287 増田 佳輔 M 00:59:06
858 3201 菅沼 佳道 M 00:53:04
337 3434 馬坂 侑樹 M 00:42:35
1997 2122 保仙 依里子 F 01:16:02
220 2912 池田 俊之 M 00:39:11
273 2365 安蔵 俊光 M 00:40:24
796 3234 藤岡 俊哉 M 00:51:51
1447 2744 村松 俊悟 M 01:04:46
195 2560 岩田 俊昭 M 00:38:30
315 3072 目黒 俊紀 M 00:41:52
703 1985 中嶋 俊輔 M 00:49:55
1135 2441 小森谷 俊輔 M 00:58:08
164 1975 並木 俊輝 M 00:37:17
150 2650 手嶋 保智 M 00:36:30
810 2133 兼松 保美 F 00:52:14
1047 2563 保高 M 00:56:35
880 3164 米田 信吾 M 00:53:25
1769 2456 小糸 信孝 M 01:10:56
1591 3419 信宏 M 01:07:22
183 3350 鈴木 信次 M 00:37:55
478 3435 馬場 信浩 M 00:45:26
923 2080 佐久間 信行 M 00:54:21
479 3436 馬場 信訓 M 00:45:26
1903 1989 中村 信貴 M 01:13:12
400 2472 尾上 修一 M 00:43:38
103 3237 藤本 修平 M 00:34:42
742 2276 堀田 修志 M 00:50:36
13 3010 玉井 M 00:26:50
268 2947 浮島 M 00:40:15
866 2728 杉本 M 00:53:12
1141 3238 藤本 M 00:58:14
2101 3371 長壁 M 01:22:17
1822 3280 豊留 健一 M 01:11:43
878 2157 前崎 健一郎 M 00:53:24
695 1927 バーキンス 健二 M 00:49:45
919 2089 佐藤 健二 M 00:54:20
624 2286 増永 健人 M 00:48:28
387 3001 熊谷 健介 M 00:43:18
404 2475 尾原 健介 M 00:43:44
505 2072 佐々木 健介 M 00:45:59
23 3023 田中 健光 M 00:28:32
671 2295 大井 健司 M 00:49:14
1243 2541 岡田 健吾 M 01:00:12
357 3152 笠原 健太 M 00:42:47
443 2501 山本 健太 M 00:44:38
879 2956 清水 健太 M 00:53:24
1603 2444 小泉 健太 M 01:07:35
1682 3459 高橋 健太朗 M 01:09:19
614 3274 角田 健太郎 M 00:48:22
763 2012 丹治 健太郎 M 00:50:59
1883 2137 内田 健太郎 M 01:12:58
897 2060 伊藤 健志 M 00:53:46
1161 3012 玉野 健次 M 00:58:44
965 3024 田中 健策 M 00:55:08
691 3351 鈴木 健高 M 00:49:36
4 3295 込山 M 00:25:24
801 2750 東川 M 00:51:57
856 2421 小松 M 00:53:03
1564 2777 松村 M 01:06:49
1338 3076 相馬 優一郎 M 01:02:01
1637 3249 衛藤 優也 M 01:08:09
658 3309 重枝 優佳 F 00:48:59
1188 2088 佐平 優子 F 00:59:11
1201 2466 小野寺 優子 F 00:59:26
1211 2303 大城 優子 F 00:59:40
1713 3189 茂木 優子 F 01:10:09
2007 3025 田中 優子 F 01:16:06
2072 3224 藤井 優子 F 01:20:48
1163 2807 柿原 優慈郎 M 00:58:47
2083 3196 荒木 優衣 F 01:21:10
514 3046 田口 元一 M 00:46:18
1322 2651 打越 元氣 M 01:01:45
631 2793 林田 元治 M 00:48:32
1231 3460 高橋 M 01:00:06
663 2684 有働 M 00:49:05
1262 2232 名島 F 01:00:52
2084 2042 井出 F 01:21:12
165 2131 公文 光一 M 00:37:21
288 1970 上野川 光一 M 00:41:01
1176 3251 西 光希 M 00:59:00
512 2806 柿ノ谷 光平 M 00:46:06
721 2739 村井 光弘 M 00:50:07
1943 2522 山田 光祐 M 01:14:29
1055 2814 栗本 光章 M 00:56:49
1623 2185 北矢 光紀 M 01:08:00
293 3257 西尾 光行 M 00:41:05
359 1990 中村 光輝 M 00:42:50
660 2767 松崎 光陽 M 00:49:04
704 2264 坪井 克之 M 00:49:55
1928 2402 小堀 克也 M 01:13:58
177 3026 田中 克幸 M 00:37:40
942 2427 小林 克樹 M 00:54:41
330 3027 田中 入馬 M 00:42:24
182 2523 山田 八千代 F 00:37:55
1523 3058 田野 八郎 M 01:06:17
1093 2081 佐久間 公一 M 00:57:40
677 3180 肥田 公任 M 00:49:19
1934 2597 川畑 公平 M 01:14:16
713 2459 小西 公明 M 00:50:00
1122 3245 藤野 M 00:57:55
181 3050 田尻 典子 F 00:37:55
327 2326 大畑 典子 F 00:42:09
1597 2279 典子 F 01:07:26
1434 2036 井上 利彦 M 01:04:28
1102 3079 矢地 利恵 F 00:57:44
633 3163 米山 利美 F 00:48:33
125 2245 国政 利行 M 00:35:25
786 2957 清水 則之 M 00:51:40
1544 2383 宮武 則子 F 01:06:35
2163 3127 福田 剛士 M 01:28:44
1164 3103 石川 剛央 M 00:58:47
1930 2803 柴田 剛平 M 01:14:06
1252 3013 甘利 剛志 M 01:00:29
1828 2300 大友 創太 M 01:11:50
1334 2883 武田 M 01:01:57
21 2922 沢登 功一 M 00:28:12
1836 3047 田口 加奈 F 01:12:01
675 3282 赤尾 加奈子 F 00:49:17
1076 3065 白根 加奈子 F 00:57:21
1871 2638 戸丸 加奈子 F 01:12:50
1232 2872 橋本 M 01:00:07
914 2942 浅木 努史 M 00:54:15
740 3213 萩野 M 00:50:34
2126 1955 三輪 勇人 M 01:23:58
1631 2437 小森 勇佑 M 01:08:07
159 2853 榎本 勇大 M 00:36:59
629 2204 古山 勇太 M 00:48:30
1177 2836 勇気 M 00:59:00
1970 2184 北村 勇気 M 01:15:17
12 3352 鈴木 勇聖 M 00:26:44
1803 2403 小宮 M 01:11:31
1 2674 M 00:24:38
72 2924 河原 勝之 M 00:32:38
1157 2145 内藤 勝巌 M 00:58:39
1124 2488 山岸 勝広 M 00:57:57
611 2266 垣内 勝彦 M 00:48:13
1747 2302 大和田 勝美 F 01:10:36
1193 3286 輝本 勝行 M 00:59:18
1005 3398 隅川 M 00:55:52
334 3141 秦野 匡彦 M 00:42:28
1140 3178 翠川 匡道 M 00:58:13
2075 3209 菊竹 千代 F 01:21:00
2135 2891 段ノ上 千富美 F 01:24:19
1168 3273 角津 千恵 F 00:58:53
1658 3246 藤野 千恵 F 01:08:38
1983 2926 河本 千恵美 F 01:15:34
1609 3190 茂木 千明 F 01:07:47
1186 2467 小野寺 千春 F 00:59:09
2092 3143 稲田 千枝 F 01:21:44
1560 2310 大家 千枝子 F 01:06:46
1832 2354 奥田 千津 F 01:11:56
1223 2208 古賀 千登世 F 00:59:48
1835 3075 相澤 千穂実 F 01:11:59
1754 3153 笹原 千聖 F 01:10:42
2142 2370 千草 F 01:26:15
1221 3379 長谷川 M 00:59:46
