Results → Great Strides '14 - Melbourne 4km

Great Strides '14 - Melbourne 4km

Pos Cat. Pos BibNo. Surname First Name Category M/F Time
1 1 2129 BUSHFIELD Mark OPEN M 00:15:26
2 2 2047 UNKNOWN Unknown OPEN M 00:15:30
3 3 1666 BREED Ray OPEN M 00:15:40
4 4 1102 DUNDAS Nathan OPEN M 00:15:54
5 5 1677 CARR Matt OPEN M 00:16:13
6 6 2188 SMITH Warren OPEN M 00:18:23
7 1 2186 DRYSDALE Hannah OPEN F 00:18:23
8 1 1274 MORRIS Nick U16 M 00:18:47
9 7 1200 O'RIORDAN Louie OPEN M 00:18:47
10 8 2185 HALL Joseph OPEN M 00:18:53
11 2 1813 JONES Hayden U16 M 00:18:59
12 2 2302 MCKENZIE Cath OPEN F 00:19:29
13 3 1772 HARRIS Sam U16 M 00:19:49
14 9 1427 FRASER Patrick OPEN M 00:19:52
15 3 2102 MARCHMONT Abbie OPEN F 00:20:02
16 4 1684 CLARKE Joan OPEN F 00:20:08
17 10 1013 NAPOLITANO Anthony OPEN M 00:20:10
18 5 1134 HALLORAN Emma OPEN F 00:20:14
19 6 1051 BRIGHT Simone OPEN F 00:20:35
20 4 2141 SUDGEN Will U16 M 00:20:37
21 11 1812 JONES Paul OPEN M 00:20:45
22 5 1996 VINCENT Jesse U16 M 00:20:53
23 6 2136 KOTSANLEE Stephen U16 M 00:20:57
24 7 1920 PATERSON Mandi OPEN F 00:21:02
25 7 1561 REYNOLDS Adam U16 M 00:21:07
26 8 1320 BRADY Oscar U16 M 00:21:07
27 9 1294 APPLEBY Luke U16 M 00:21:10
28 12 1079 COWMAN Reece OPEN M 00:21:16
29 1 1311 BLOWFIELD Hannah U16 F 00:21:19
30 13 1078 COWMAN Jason OPEN M 00:21:30
31 8 2138 PARKS Claire OPEN F 00:21:30
32 14 1199 O'RIORDAN Danny OPEN M 00:21:32
33 9 2005 WALES Dani OPEN F 00:21:32
34 15 1802 HUTCHINS Michael OPEN M 00:21:49
35 16 1723 FENNESSY Jaren OPEN M 00:21:50
36 10 1488 LLERENA Jarom U16 M 00:21:58
37 10 1712 D'SOUZA Janine OPEN F 00:22:02
38 17 1713 D'SOUZA Trevor OPEN M 00:22:02
39 18 1428 FRASER Luke OPEN M 00:22:02
40 11 2140 SUGDEN Hugh U16 M 00:22:04
41 19 2139 SUGDEN Brett OPEN M 00:22:07
42 12 1721 EVANS Nick U16 M 00:22:17
43 11 1678 CARSTENSEN Lisa OPEN F 00:22:20
44 20 1988 TREVASKIS Colin OPEN M 00:22:26
45 13 2026 WINSALL Isaac U16 M 00:22:42
46 12 1014 NAPOLITANO Tania OPEN F 00:22:42
47 13 1926 PIOTROWSKI Jane OPEN F 00:22:44
48 2 1929 PIOTROWSKI Emma U16 F 00:22:44
49 14 1928 PIOTROWSKI Max U16 M 00:22:44
50 3 2278 BEZ Bella U16 F 00:22:45
51 14 2152 RERDEN Crystal OPEN F 00:22:55
52 15 2062 FERRUISH Hayley OPEN F 00:22:55
53 16 9684 PICONE Jessica OPEN F 00:22:59
54 17 1208 PRYDE Alisha OPEN F 00:23:04
55 15 1594 TAYLOR Callum U16 M 00:23:05
56 18 1011 MALIN Adie OPEN F 00:23:13
57 21 1229 SMITH Larrykar OPEN M 00:23:22
58 19 1233 SUCKLING Trisha OPEN F 00:23:22
59 22 1047 BOTTRIELL Jake OPEN M 00:23:26
60 16 1512 MCPHERSON Kynan U16 M 00:23:26
61 17 1564 ROBERTSON Lucas U16 M 00:23:29
62 20 1009 LLOYD Hayley OPEN F 00:23:33
63 23 1511 MCPHERSON Dylan OPEN M 00:23:33
64 4 1860 MCCARTHY Kate U16 F 00:23:48
65 5 1520 NEWMAN Abbie U16 F 00:23:50
66 24 1628 AGELIS George OPEN M 00:23:54
67 21 1801 HUTCHINS Katrina OPEN F 00:23:58
68 25 1510 MCPHERSON Glen OPEN M 00:24:09
69 6 1513 MCPHERSON Amelia U16 F 00:24:10
70 26 1064 CHODZIESNER Paul OPEN M 00:24:12
71 18 2106 HUMPHREY Asher U16 M 00:24:24
72 22 1092 DONELEY Rebecca OPEN F 00:24:31
73 23 2282 MORRISON Chloe OPEN F 00:24:34
74 27 1697 CREA George OPEN M 00:24:55
75 19 1276 URLICHS Jaxon U16 M 00:24:58
76 28 1944 QUARRELL Brendon OPEN M 00:24:59
77 7 1553 QUINN Sophia U16 F 00:25:21
78 29 1552 QUINN Mark OPEN M 00:25:23
79 20 2075 KEYS Tyler U16 M 00:25:26
80 24 1207 PETERSON Holly OPEN F 00:25:26
81 25 1883 MORROW Jane OPEN F 00:25:28
82 26 1218 SANKOVIC Vanessa OPEN F 00:25:33
83 27 1884 MORROW Sophie OPEN F 00:25:33
84 28 1987 TREVASKIS Heather OPEN F 00:25:42
85 29 1234 SUCKLING Jessie OPEN F 00:25:52
86 30 1696 CRAN Kammeron OPEN F 00:25:56
87 30 1979 TEMPLIN Matthew OPEN M 00:25:56
88 31 1692 COOK Sue OPEN F 00:25:57
89 32 1918 PAPE Christine OPEN F 00:25:57
90 33 1679 CHECKLEY Robin OPEN F 00:25:58
91 8 1975 TANNER Declyn U16 F 00:26:05
92 31 2045 PARSLOW Adam OPEN M 00:26:06
93 34 2137 O'REILLY Leigh OPEN F 00:26:06
94 21 1479 JORDAN Cody U16 M 00:26:07
95 32 1476 JORDAN Mark OPEN M 00:26:12
96 35 2132 ROBERTSON Tessa OPEN F 00:26:35
97 36 2307 DOOHERTY Lauren OPEN F 00:26:35
98 33 2350 MCSWAIN Jake OPEN M 00:26:36
99 37 1167 MATHEWS Tracey OPEN F 00:26:39
100 22 1432 GALLOP Jack U16 M 00:26:45
101 38 1947 RICKETT Michelle OPEN F 00:26:46
102 39 1474 JONES Claire OPEN F 00:26:46
103 40 1968 STENHOUSE Ingrid OPEN F 00:26:48
104 41 1751 GELLIE Kylie OPEN F 00:26:50
105 9 1875 MITCHELL Emily U16 F 00:26:51
106 23 1659 BESSELL-BROWNE Jed U16 M 00:26:52
107 24 1814 JONES Ben U16 M 00:26:52
108 10 1753 GELLIE Jasmine U16 F 00:26:54
109 11 2122 KELLY Eloise U16 F 00:26:56
110 42 1104 DUNN Timna OPEN F 00:26:57
111 12 2182 SLANGA Bella U16 F 00:27:00
112 13 1765 HAITES Joanna U16 F 00:27:02
113 25 1312 BLOWFIELD Jacob U16 M 00:27:02
114 34 1764 HAITES Luke OPEN M 00:27:07
115 43 1228 SMITH Rosalie OPEN F 00:27:08
116 44 2180 ILES Kate OPEN F 00:27:14
117 26 2272 STEWART Kai U16 M 00:27:24
118 45 2270 STEWART Rachelle OPEN F 00:27:25
119 14 2117 CANDIDO Jasinta U16 F 00:27:27
120 35 2271 STEWART Leigh OPEN M 00:27:28
121 46 1219 SAWCZUK Sylvia OPEN F 00:27:34
122 27 1424 FRASER Liam U16 M 00:27:39
123 47 1423 FRASER Caroline OPEN F 00:27:41
124 28 2183 ILES Deacon U16 M 00:27:51
125 15 1822 KING Emma U16 F 00:27:53
126 48 1851 MACKENZIE-KING Jo OPEN F 00:28:00
127 49 1769 HARRICK Lisa OPEN F 00:28:00
128 50 2174 HALES Barbara OPEN F 00:28:16
129 51 1031 ARNOLD Annabel OPEN F 00:28:19
130 52 1012 MCCARTHY Perri OPEN F 00:28:21
131 53 1240 THORNEYCROFT Lisa OPEN F 00:28:25
132 29 2279 BEZ Horley U16 M 00:28:36
133 16 1681 CHODZIESNER Anna U16 F 00:28:43
134 17 1733 FRANCE Olivia U16 F 00:28:43
135 30 2077 FLOWER Jack U16 M 00:28:44
136 54 1309 BLOWFIELD Nicole OPEN F 00:28:45
137 36 2076 FLOWER Geoff OPEN M 00:28:45
138 31 2116 CANDIDO Giuliano U16 M 00:28:46
139 18 2011 WATSON Sophie U16 F 00:28:48
140 55 1247 URLICHS Megan OPEN F 00:28:55
141 56 1722 FAIRLIE Jess OPEN F 00:29:01
142 57 1629 AINSWORTH Alison OPEN F 00:29:03
143 32 2107 HUMPHREY Treddie U16 M 00:29:25
144 58 2105 LACHAL Sarah OPEN F 00:29:26
145 59 2201 MARTIN Leanne OPEN F 00:29:47
146 33 1748 GALVIN Archie U16 M 00:30:06
147 19 1548 PRENDERGAST Kari U16 F 00:30:09
148 34 1749 GALVIN Munroe U16 M 00:30:10
149 37 1747 GALVIN Lyndon OPEN M 00:30:10
150 38 1547 PRENDERGAST Ian OPEN M 00:30:10
151 60 1509 MCPHERSON Karen OPEN F 00:30:10
152 39 1030 ARACHCHIGE Jin OPEN M 00:30:22
153 35 1455 HALLIKAINEN Ben U16 M 00:31:10
154 40 1322 BROGDEN Ray OPEN M 00:31:14
155 36 1323 BROGDEN Adam U16 M 00:31:15
156 20 1263 FLOWER Hannah U16 F 00:31:26
157 21 2205 NEWMAN Mia U16 F 00:31:27
158 37 1563 ROBERTSON Ned U16 M 00:31:28
159 38 2273 STEWART Coby U16 M 00:31:35
160 22 1260 ARNEL Grace U16 F 00:31:49
161 39 1268 BRIGHT Max U16 M 00:31:59
162 41 2277 BEZ Nick OPEN M 00:32:01
163 61 1976 TAYLOR Shayla OPEN F 00:32:36
164 23 2028 WINSALL Olivia U16 F 00:32:48
165 62 2354 GIAUBBE Sharon OPEN F 00:32:50
166 63 2359 BACCARELLA Nancy OPEN F 00:32:51
167 42 1220 SCHENK Arend OPEN M 00:32:52
168 24 1989 TREVASKIS Jessica U16 F 00:32:52
169 40 1275 SCHENK Matz U16 M 00:32:54
170 64 2355 BIANCO Carol OPEN F 00:32:55
171 43 2236 NORTON Robert OPEN M 00:33:06
172 25 2238 NORTON Kiara U16 F 00:33:08
173 26 1932 PIPER Malone U16 F 00:33:41
174 27 1933 PIPER Bailees U16 F 00:33:45
175 41 2003 WADDELL Luke U16 M 00:34:14
176 42 1376 CROME-SMITH James U16 M 00:34:26
177 44 1576 SMITH Gareth OPEN M 00:34:28
178 28 2081 STENHOUSE Franki U16 F 00:34:38
179 29 2082 WENDT Alannah U16 F 00:34:41
180 43 1893 NAPOLETANO Julian U16 M 00:34:41
181 45 2095 SCARINGI Fabian OPEN M 00:34:42
182 46 1689 COLE Drew OPEN M 00:35:40
183 44 1262 COLE Harry U16 M 00:35:41
184 47 1836 LEACH Andrew OPEN M 00:35:45
185 30 1313 BLOWFIELD Leah U16 F 00:35:47
186 31 1766 HAITES Simone U16 F 00:35:51
187 48 1310 BLOWFIELD John OPEN M 00:35:55
188 45 2315 KEARNEY Ryan U16 M 00:36:06
189 49 2048 UNKNOWN Unknown OPEN M 00:36:10
190 46 1456 HALLIKAINEN Matthew U16 M 00:38:41
191 50 1454 HALLIKAINEN Dean OPEN M 00:38:41
192 47 1549 PRENDERGAST Jay U16 M 00:38:43
193 65 1546 PRENDERGAST Renae OPEN F 00:38:44
194 32 1550 PRENDERGAST Asha U16 F 00:38:45
195 66 1826 KUMAR Seema OPEN F 00:38:54
196 33 1674 CAPOBIANCO Ruby U16 F 00:39:05
197 34 1675 CAPOBIANCO Scarlett U16 F 00:39:07
198 51 1673 CAPOBIANCO Damian OPEN M 00:39:08
199 52 1672 CAPOBIANCO Harry OPEN M 00:39:12
200 67 1293 APPLEBY Natalie OPEN F 00:39:29
201 68 1560 REYNOLDS Louise OPEN F 00:39:29
202 48 1562 REYNOLDS Simon U16 M 00:39:35
203 35 1327 BYRNE Kaitlin U16 F 00:41:31
204 53 1326 BYRNE Daniel OPEN M 00:41:32
205 69 2061 KING Justine OPEN F 00:41:34
206 36 1324 BROGDEN Matilda U16 F 00:41:37
207 70 1321 BROGDEN Nicole OPEN F 00:41:37
208 37 1908 OAKLEY-SLINGSBY Jemma U16 F 00:41:38
209 49 1825 KING James U16 M 00:41:39
210 50 1909 OAKLEY-SLINGSBY Sam U16 M 00:41:40
211 51 2212 SCOTT Isaac U16 M 00:42:25
212 71 1907 OAKLEY Cait OPEN F 00:42:29
213 54 1519 NEWMAN Russell OPEN M 00:42:36
214 55 1286 STASIAK Anthony OPEN M 00:42:47
215 38 1287 STASIAK Mia U16 F 00:42:47
216 72 1284 JENKINS Kirsten OPEN F 00:42:47
217 73 2067 FITZSIMONS Denise OPEN F 00:42:51
218 74 2073 BOYD Wendy OPEN F 00:42:51
219 56 2313 FITZGIBBON Neil OPEN M 00:43:02
220 57 1680 CHECKLEY Morgan OPEN M 00:43:03
221 58 1695 CORBETT Seth OPEN M 00:43:35
222 59 1592 TAYLOR Simone OPEN M 00:43:41
223 39 1593 TAYLOR Emma U16 F 00:43:41
224 75 1874 MINSON Sarah OPEN F 00:44:02
225 52 1633 ALMY Liam U16 M 00:44:05
226 60 1630 ALMY Stuart OPEN M 00:44:05
227 53 1595 TAYLOR Jaxon U16 M 00:44:08
228 76 1591 TAYLOR Annette OPEN F 00:44:09
229 77 1248 VITARTAS Rebecca OPEN F 00:44:32
230 40 1824 KING Allie U16 F 00:45:01
231 54 2213 SCOTT Jacob U16 M 00:45:01
232 61 2181 ILES Warwick OPEN M 00:45:02
233 41 2184 ILES Zara U16 F 00:45:02
234 62 1471 JOHNSTON Trent OPEN M 00:45:04
235 42 1890 NAISMITH Stephanie U16 F 00:45:04
236 78 1854 MANKS Lisa OPEN F 00:45:04
237 43 1891 NAISMITH Sally U16 F 00:45:05
238 63 1888 NAISMITH Rod OPEN M 00:45:06
239 55 1845 LLERENA Ammon U16 M 00:45:09
240 44 1783 HENDRICKS Jessica U16 F 00:45:10
241 45 1843 LLERENA Angel U16 F 00:45:10
242 79 1889 NAISMITH Samantha OPEN F 00:45:13
243 80 1738 FRANCIS Alishia OPEN F 00:45:16
244 81 2149 DAVIS Val OPEN F 00:45:17
245 64 2063 RATHBONE Tim OPEN M 00:45:18
246 65 2147 DAVIS Troy OPEN M 00:45:19
247 82 2148 DAVIS Courtney OPEN F 00:45:19
248 66 2143 DAVIS John OPEN M 00:45:19
249 67 1257 WILSON Brad OPEN M 00:45:41
250 83 1694 CORBETT Monique OPEN F 00:45:45
251 84 1174 MCDOUGALL Hannah OPEN F 00:45:45
252 85 1156 LAWSON Fran OPEN F 00:45:57
253 68 1157 LAWSON Wal OPEN M 00:45:58
254 86 1216 RUANE Bree OPEN F 00:45:59
255 87 1834 LAWSON Clare-Louise OPEN F 00:46:09
256 56 1451 HALL Mel U16 M 00:46:14
257 46 1420 FISHER Jessica U16 F 00:46:15
258 57 1616 VORHAUER Charlie U16 M 00:46:15
259 47 2303 MCKENZIE Ella U16 F 00:46:23
260 88 1868 MENDOZA Katrina OPEN F 00:46:31
261 89 1869 MENDOZA Irene OPEN F 00:46:31
262 69 1720 ETHER Mat OPEN M 00:46:32
263 70 2338 TAIRI Albert OPEN M 00:46:36
264 90 1239 TESTROW Jillian OPEN F 00:46:45
265 71 1059 CHAMPION Roslyn OPEN M 00:46:45
266 91 2052 EVERDEN Kate OPEN F 00:47:14
267 58 1328 BYRNE Mitchell U16 M 00:47:22
268 92 1325 BYRNE Bec OPEN F 00:47:22
269 93 1162 MACKINTOSH Nicole OPEN F 00:47:32
270 48 2304 MCKENZIE Sarah U16 F 00:47:37
271 94 1027 ANDREWS Nikki OPEN F 00:47:42
272 59 1374 CRESSWELL Campbell U16 M 00:47:51
273 49 2261 CRESSWELL Tayah U16 F 00:47:52
274 95 1224 SHELDON-COLLINS Emma OPEN F 00:47:55
275 72 2109 NORTH James OPEN M 00:47:59
276 50 2111 NORTH Holly U16 F 00:48:00
277 96 2108 NORTH Helen OPEN F 00:48:01
278 51 1762 GRUBER Imogen U16 F 00:48:09
279 73 1005 CRESSWELL Ashleigh OPEN M 00:48:21
280 97 1033 AUSTIN Marnie OPEN F 00:48:22
281 98 1925 PERRING Roxanne OPEN F 00:48:24
282 74 1656 BEACOM Trant OPEN M 00:48:24
283 99 1372 CRESSWELL Anthea OPEN F 00:48:26
284 100 1044 BLOOMER Allana OPEN F 00:48:26
285 75 1147 HYNDMAN Andrew OPEN M 00:48:27
286 52 1698 CRESSWELL Stacie U16 F 00:48:27
287 101 1080 CRESSWELL Michelle OPEN F 00:48:27
288 76 1373 CRESSWELL Stuart OPEN M 00:48:27
289 102 1146 HYNDMAN Fiona OPEN F 00:48:28
290 53 2228 AVRAM Angelina U16 F 00:48:29
291 103 1256 WILSON Eliza OPEN F 00:48:30
292 60 1847 LOSCHIAVO Jesse U16 M 00:48:30
293 54 2229 AVRAM Tiana U16 F 00:48:36
294 104 2227 AVRAM Adriana OPEN F 00:48:36
295 61 1782 HENDRICKS Jonathan U16 M 00:48:37
296 105 1148 JENNINGS Shirley OPEN F 00:48:42
297 55 1740 FRANCIS Leah U16 F 00:48:43
298 106 1130 GREEN Nicole OPEN F 00:48:43
299 107 1129 GREEN Amy OPEN F 00:48:43
300 56 1737 FRANCIS Sonali U16 F 00:48:45
301 108 1739 FRANCIS Priyanka OPEN F 00:48:45
302 62 1558 RAMSDALE Zac U16 M 00:48:46
303 77 1557 RAMSDALE Michael OPEN M 00:48:47
304 109 1448 HALL Fiona OPEN F 00:48:48
305 110 1556 RAMSDALE Kim OPEN F 00:48:48
306 111 1010 MAGUINNESS Nicole OPEN F 00:48:52
307 112 1852 MAGUINNESS Emma OPEN F 00:48:53
308 57 2249 ROBINSON Alice U16 F 00:49:02
309 58 2084 GREEN Lucy U16 F 00:49:02
310 78 2226 AVRAM Florin OPEN M 00:49:08
311 113 2085 GREEN Belinda OPEN F 00:49:10
312 114 1518 NEWMAN Joanne OPEN F 00:49:12
313 115 1188 MURRIHY Alana OPEN F 00:49:13
314 116 1661 BLACK Felicity OPEN F 00:49:14
315 117 2074 KEYS Jo OPEN F 00:49:16
316 118 2103 MARCHMONT Claire OPEN F 00:49:20
317 119 1063 CHERRY Emily OPEN F 00:49:27
318 79 1687 CLIFTON John OPEN M 00:49:27
319 80 1685 CLARKE Thomas OPEN M 00:49:28
320 63 2247 ROBINSON Sam U16 M 00:49:35
321 64 1273 MCCANN Gilly U16 M 00:49:36
322 120 1149 JOHNSON Sandra OPEN F 00:49:41
323 121 2263 MITCHELL Dianne OPEN F 00:49:43
324 122 1159 LORD Jodie OPEN F 00:49:43
325 123 1144 HUDSON Sue OPEN F 00:49:45
326 124 1251 WEBER Kirsten OPEN F 00:49:49
327 81 2248 ROBINSON John OPEN M 00:49:51
328 82 2083 DEDRICK Paul OPEN M 00:49:55
329 125 2246 ROBINSON Sarah OPEN F 00:49:55
330 126 2142 TRACEY Donna OPEN F 00:50:00
331 65 1282 HOWARD Tyler U16 M 00:50:00
332 83 1280 HOWARD Craig OPEN M 00:50:01
333 127 1120 FUSINATO Suzi OPEN F 00:50:05
334 128 1119 FUSINATO Bree OPEN F 00:50:07
335 129 1973 SYMONS Alexandra OPEN F 00:50:13
336 130 1972 SYMONS Rhonda OPEN F 00:50:13
337 59 1974 SYMONS Kayla U16 F 00:50:13
338 60 1377 CROME-SMITH Maddison U16 F 00:50:16
339 131 1375 CROME Leanne OPEN F 00:50:16
340 132 1863 MCGINLEY Linda OPEN F 00:50:17
341 133 1655 BASSETT Janelle OPEN F 00:50:17
342 61 1272 MCCANN Ellie U16 F 00:50:22
343 134 1161 LOVELL Narelle OPEN F 00:50:23
344 135 1171 MCCANN Andrea OPEN F 00:50:24
345 136 1150 JOHNSON Kelly OPEN F 00:50:30
346 137 1956 SAHA Michaela OPEN F 00:50:31
347 138 2134 BURROWS Karen OPEN F 00:51:17
348 84 2133 BURROWS Peter OPEN M 00:51:17
349 139 1776 HARRISON Susan OPEN F 00:51:30
350 140 1775 HARRISON Jo OPEN F 00:51:30
351 141 1045 BOLGER Dimity OPEN F 00:51:42
352 66 1349 COLL Lachlan U16 M 00:51:43
353 142 1105 DURWARD Andrea OPEN F 00:51:44
354 143 1018 SALTER Narelle OPEN F 00:52:06
355 85 1019 SALTER David OPEN M 00:52:06
356 86 1663 BLACK Wesley OPEN M 00:52:09
357 144 2115 CHERRY Leesa OPEN F 00:52:09
358 145 1662 BLACK Julie OPEN F 00:52:11
359 146 2016 WENNAGEL Kristin OPEN F 00:52:21
360 147 1887 MURRIHIY-RUFF Petra OPEN F 00:52:21
361 148 1565 ROURKE Andrea OPEN F 00:52:28
362 87 1573 SEDUIKIS Richard OPEN M 00:52:28
363 62 2187 JESSIMAH Alyssa U16 F 00:52:28
364 63 2004 WADDELL Summer U16 F 00:52:29
365 64 1467 IVORY Emma U16 F 00:52:31
366 65 1464 IVORY Alicia U16 F 00:52:32
367 149 1214 ROCCISANO Seda OPEN F 00:52:35
368 150 1065 CHOUCAIR Hala OPEN F 00:52:35
369 151 1833 LASH Marcie OPEN F 00:52:42
370 88 1777 HARRISON Andrew OPEN M 00:52:42
371 67 1468 IVORY Jack U16 M 00:53:11
372 68 1466 IVORY Aiden U16 M 00:53:11
373 152 1465 IVORY Caroline OPEN F 00:53:11
374 153 1050 BOZIC Robyn OPEN F 00:53:29
375 89 1969 STICKELS Justin OPEN M 00:53:36
376 154 1706 DALZIEL Holly OPEN F 00:53:36
377 155 1806 IRELAND Natasja OPEN F 00:53:38
378 90 1449 HALL Chris OPEN M 00:53:38
379 66 1450 HALL Bec U16 F 00:53:38
380 91 2126 IRA Vince OPEN M 00:53:41
381 67 2160 LILLY Tiger U16 F 00:53:41
382 68 1533 PETROV Laney U16 F 00:53:45
383 92 1431 GALLOP Andrew OPEN M 00:53:46
384 93 1752 GELLIE Simon OPEN M 00:53:46
385 69 1434 GALLOP Madeline U16 F 00:53:47
386 69 1433 GALLOP Lachlan U16 M 00:53:47
387 70 1754 GELLIE Koby U16 M 00:53:47
388 70 2159 ROBERT Deanna U16 F 00:53:47
389 156 2163 SCHWARZBAUER Anita OPEN F 00:54:02
390 94 1709 DAWSON Peter OPEN M 00:54:06
391 95 2224 ENGELHARDT Robert OPEN M 00:54:06
392 157 1710 DAWSON Matilda OPEN F 00:54:06
393 158 1708 DAWSON Kate OPEN F 00:54:07
394 96 1877 MITTON Gary OPEN M 00:54:14
395 159 1876 MITTON Tina OPEN F 00:54:14
396 160 1128 GOWLAND Tracey OPEN F 00:54:16
397 161 2079 DANIELL Julie OPEN F 00:54:19
398 71 1755 GELLIE Sienna U16 F 00:54:27
399 97 1745 GALLOP Ewan OPEN M 00:54:28
400 162 1025 ANDERSON Mandy OPEN F 00:54:39
401 98 1412 DONNELLY Nick OPEN M 00:54:42
402 72 1270 MARSHALL Mikaylah U16 F 00:54:46
403 71 1382 CROSSLEY Rhys U16 M 00:54:47
404 72 1937 POPE Joel U16 M 00:54:47
405 99 1614 VORHAUER Rory OPEN M 00:54:54
406 73 1781 HELLYER Ally U16 F 00:54:55
407 163 2156 LEVIS Ashlea OPEN F 00:54:56
408 74 1690 COLE Tyla U16 F 00:54:57
409 73 1615 VORHAUER Brock U16 M 00:54:57
410 164 1237 TAN Penny OPEN F 00:54:57
411 165 1133 HALL Louise OPEN F 00:55:03
412 100 2157 CARR David OPEN M 00:55:07
413 166 1676 CARR Anne OPEN F 00:55:07
414 101 1098 DRYSDALE Harry OPEN M 00:55:09
415 102 1140 HOEFT John OPEN M 00:55:09
416 74 1267 ANDERSON William U16 M 00:55:10
417 167 1026 ANDERSON Jessica OPEN F 00:55:10
418 168 1757 GIULIANO Cathy OPEN F 00:55:11
419 103 1179 MEYER Jackson OPEN M 00:55:11
420 75 1386 DEVISSER Lenny U16 M 00:55:12
421 76 1351 COLL Jordan U16 M 00:55:14
422 104 2222 UNKNOWN Unknown OPEN M 00:55:15
423 105 2217 UNKNOWN Unknown OPEN M 00:55:15
424 106 1613 VORHAUER Brett OPEN M 00:55:17
425 77 1939 POPE Clancy U16 M 00:55:17
426 78 1984 TOSTEN Charlie U16 M 00:55:19
427 169 2013 WEBB Lisa OPEN F 00:55:23
428 75 1350 COLL Grace U16 F 00:55:23
429 79 2014 WEBB Tom U16 M 00:55:24
430 170 1946 RAYNOR Karen OPEN F 00:55:24
431 80 2015 WEBB Josh U16 M 00:55:25
432 171 1864 MCGLOUGHLIN Melissa OPEN F 00:55:30
433 107 1736 FRANCIS Harry OPEN M 00:55:30
434 172 1531 PETROV Sara OPEN F 00:55:36
435 173 2124 BELDEN Brooke OPEN F 00:55:36
436 108 2125 PREYER Alex OPEN M 00:55:36
437 76 1439 GEORGE Lucy U16 F 00:55:37
438 174 1978 TEMPLIN Anne OPEN F 00:55:38
439 109 1977 TEMPLIN John OPEN M 00:55:39
440 81 1302 ASHBY Daniel U16 M 00:55:39
441 110 1567 ROURKE Kyle OPEN M 00:55:40
442 175 1566 ROURKE Sarah OPEN F 00:55:40
443 111 2301 MCKENZIE Anthony OPEN M 00:55:40
444 176 1437 GEORGE Melissa OPEN F 00:55:41
445 177 1258 YAP Tina OPEN F 00:55:43
446 178 2324 HARRIS Annie OPEN F 00:55:44
447 179 1842 LLERENA Frank OPEN F 00:55:46
448 180 1784 HENDRICKS Michelle OPEN F 00:55:47
449 82 1381 CROSSLEY Jai U16 M 00:55:49
450 181 1841 LLERENA Abilene OPEN F 00:55:50
451 77 1632 ALMY Sasha U16 F 00:55:53
452 182 1152 JRAIJIRI Christine OPEN F 00:55:53
453 112 1353 COLL Peter OPEN M 00:55:54
454 83 1344 COLEMAN Henry U16 M 00:55:55
455 113 1342 COLEMAN Michael OPEN M 00:55:55
456 183 1341 COLEMAN Kate OPEN F 00:55:55
457 114 2251 GARDNER Andrew OPEN M 00:55:56
458 78 1343 COLEMAN Ava U16 F 00:55:56
459 184 2253 JOSIANE Josiane OPEN F 00:55:56
460 185 2225 ENGELHARDT Ingrid OPEN F 00:55:56
461 79 1413 DONNELLY Gabby U16 F 00:55:56
462 186 1612 VORHAUER Katrina OPEN F 00:56:02
463 84 1648 AZIRET Noah U16 M 00:56:03
464 187 1411 DONNELLY Nicole OPEN F 00:56:04
465 188 1419 FISHER Simone OPEN F 00:56:05
466 189 2131 LENNEN Marlene OPEN F 00:56:08
467 190 2327 GALE Penny OPEN F 00:56:09
468 191 1688 COLE Laura OPEN F 00:56:11
469 192 1858 MASKELL Georgia OPEN F 00:56:11
470 193 1761 GREGORICH Carly OPEN F 00:56:12
471 115 1837 LEAHY Jack OPEN M 00:56:12
472 194 1158 LEAVER Holly OPEN F 00:56:16
473 116 2283 FOOTMAN Clyde OPEN M 00:56:18
474 195 1017 SALTER Chloe OPEN F 00:56:19
475 117 2218 UNKNOWN Unknown OPEN M 00:56:19
476 196 1986 TREVASKIS Kate OPEN F 00:56:20
477 197 2216 MURNEY Erin OPEN F 00:56:20
478 80 1608 VANVEEN Emily U16 F 00:56:21
479 198 1607 VANVEEN Christine OPEN F 00:56:21
480 199 1647 AZIRET Renee OPEN F 00:56:22
481 200 2274 RAMSDALE Val OPEN F 00:56:23
482 201 1463 HUNTER Jenny OPEN F 00:56:29
483 81 1469 JOHNSON Deahna U16 F 00:56:29
484 118 1821 KING Andy OPEN M 00:56:29
485 85 1304 BATSON Lucas U16 M 00:56:29
486 119 2325 TUMNEY Ben OPEN M 00:56:29
487 86 1335 CARR Kade U16 M 00:56:32
488 202 1334 CARR Elise OPEN F 00:56:32
489 87 1303 BATSON Jacob U16 M 00:56:32
490 120 1172 MCCARTHY Matthew OPEN M 00:56:42
491 203 1173 MCCARTHY Wendy OPEN F 00:56:45
492 204 1203 PAIN Marie OPEN F 00:56:45
493 205 1230 SNOW Pamela OPEN F 00:56:49
494 206 1731 FOLMER Tina OPEN F 00:56:49
495 88 2209 BUCHANNAN Johna U16 M 00:56:52
